HULL! Triplex rentable offrant 2 logements de 2 chambres et 1 logement de 1 chambre. Revenus potentiels de plus de 5500$ / mois, logements rénovés en bonne condition, emplacement stratégique de choix à proximité de tous les services et d'Ottawa. INCLUSIONS -- EXCLUSIONS --
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 191 200 $ |
| Bâtiment | 297 700 $ |
| Total | 488 900 $ |
| Taxes municipales (2026) | 4 226 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 340 $ |
| Total | 4 566 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (5½) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Armoires | Mélamine |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Parc-espace vert École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
