Ouvrir la galerie
Immeuble à revenus - À vendre
2 795 000 $ Gatineau
208-214 Ch. de la Savane J8T1R3
- Immeuble à revenus
- 1 271 m²
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Propriété à revenus - 208-214 Ch. de la Savane
Référence : #14724024
819 923-9993
Superbe 12 logis séparés en 4 triplex distinct. 12 logements de 3 chambres à coucher d'environ 1140 pieds carrés à concept ouvert. Balcons en fibre de verre, stationnements pour tous les logements. Revenus brute de 147 060$ par année. Superbe investissement avec localisation stratégique, près de tous les services et transport en commun. En plein coeur du centre-ville de Gatineau.
INCLUSIONS
Voir baux, 12 chauffe-eau.
EXCLUSIONS
Voir baux
Informations générales
À vendre | |
Type | Immeuble à revenus |
Prix | 2 795 000 $ |
Référence | 14724024 |
Nombre d'unités | 12 |
Année de construction | 2010 |
Taxe municipale | 24 136 $ / an |
Taxe scolaire | 1 791 $ / an |
Revenus annuels bruts | 153 180 $ |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 271 m² |
Terrain | 1 515,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 13.23 x 8.01 m |
Dimensions du terrain | 26.51 x 58.59 m |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 648 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 2 213 000 $ |
Total | 2 861 400 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 24 136 $ |
Taxes scolaires (2024) | 1 791 $ |
Total | 25 927 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) |