Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
334 900 $ Hull
195 Rue Mayburry J9A2A8
- Maison
- 1 200 pc
- 11 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 195 Rue Mayburry

Référence : #19750646
819 923-9993
QUARTIER MANOIR DES TREMBLES à 2 min. du pont Champlain. Venez visiter ce superbe jumelé sis sur terrain de 4200 p.c. Plusieurs rénos récentes: toiture, fenêtres en PVC, plancher du ss, sdb. Bois et céramique au RDC et au 2ième. Sous-sol aménagé avec cac et sdb complète. Cour arrière privée avec arbres matures, 2 remises. COUP DE COEUR ASSURÉ!
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, stores, tringles, gazébo, aspirateur central avec accessoires, armoire de rangement au sous-sol.
EXCLUSIONS
Chauffe-eau en location


















































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 334 900 $ |
Référence | 19750646 |
Année de construction | 1983 |
Taxe municipale | 2 980 $ / an |
Taxe scolaire | 230 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 200 pc |
Terrain | 409,2 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 6.15 x 9.34 m |
Dimensions du terrain | 8.57 x 47.75 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/06/23 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 86 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 156 800 $ |
Total | 243 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 980 $ |
Taxes scolaires (2020) | 230 $ |
Total | 3 210 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 12x16.7 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 7x9 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salle à manger | 9.1x11 pi | Bois | |
RC | Salle d'eau | 4x5 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 12x12.2 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 8.4x11.5 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10x10.3 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 6.4x7.9 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 15.1x15.3 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10x11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 9x8 pi | Céramique |
Référence :
#19750646

ÉQUIPE DOUCET
Courtiers immobiliers agréés
819 923-9993
À votre service !