Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
219 900 $ Hull
68 Rue du Ravin-Bleu J8Z1X8
- Maison
- 102,8 m²
- 9 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 68 Rue du Ravin-Bleu

Référence : #14522378
819 923-9993
Coquette maison en rangée de style condo, sans voisin arrière, bien située! Sous-sol walkout donnant sur le boisé du Parc de la Gatineau (CCN), 2 chambres, concept ouvert, fenêtres en PVC récentes. Endroit calme, bel environnement, 2 stationnements intérieurs. À qui la chance!
INCLUSIONS
Chauffe-eau
EXCLUSIONS
--
















































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 219 900 $ |
Charges | 370 $ / mois |
Référence | 14522378 |
Année de construction | 1981 |
Taxe municipale | 2 015 $ / an |
Taxe scolaire | 144 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 102,8 m² |
Terrain | 384,99 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante |
Armoires | Bois |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement (total) | Au garage |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
Garage |
Chauffé Double largeur ou plus Intégré |
Aménagement du terrain | Paysager |
Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Boisé Cul-de-sac |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Date d'occupation | 2021/06/30 |
Type de copropriété | Divise |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 70 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 91 200 $ |
Total | 161 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 015 $ |
Taxes scolaires (2020) | 144 $ |
Total | 2 159 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 11.10x8 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 17.4x10.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 10.9x11.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle d'eau | 3x6 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 10.9x14.4 pi | Autre | |
2 | Chambre à coucher | 15.1x14.5 pi | Autre | |
2 | Salle de bains | 8.7x7.3 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle familiale | 21.7x17 pi | Autre | |
SS1 | Salle de lavage | 5x8 pi | Couvre-sol souple |
Référence :
#14522378

ÉQUIPE DOUCET
Courtiers immobiliers agréés
819 923-9993
À votre service !