Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
299 900 $ Gatineau
147 Rue Albert-Einstein J8V2L8
- Maison
- 1 228 pc
- 11 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 147 Rue Albert-Einstein

Référence : #24009310
819 923-9993
Coquet semi-détaché de 4 chambres, en bon état, avec grande cour sans voisin arrière. Situé au coeur d'un secteur en demande, à quelques pas de l'Hôpital, école primaire et épiceries. Armoires de cuisine en thermoplastique, bois franc au salon, salle de bains rénovée, fenêtres récentes en PVC, sous-sol aménagé et beaucoup plus.Coup de coeur assuré!
INCLUSIONS
Micro-ondes, lave-vaisselle, aspirateur central + accessoires, remise, chauffe-eau.
EXCLUSIONS
--




































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 299 900 $ |
Référence | 24009310 |
Année de construction | 1991 |
Taxe municipale | 2 616 $ / an |
Taxe scolaire | 191 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 228 pc |
Terrain | 342,2 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 6.45 x 8.7 m |
Dimensions du terrain | 9.35 x 36.6 m |
Date d'occupation | 2021/06/01 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 85 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 143 000 $ |
Total | 228 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 616 $ |
Taxes scolaires (2020) | 191 $ |
Total | 2 807 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 16.1x13.1 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 13.9x8 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 13.9x6.2 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 5x5 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.6x14 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 9x9.1 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 9.3x9.10 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 7x5 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.4x13.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 13.4x12.8 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 5.4x12.5 pi | Béton |
Référence :
#24009310

ÉQUIPE DOUCET
Courtiers immobiliers agréés
819 923-9993
À votre service !