Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
239 900 $ Gatineau
18 Rue Michaud J8T2W8
- Maison
- 1 143 pc
- 7 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison de plain-pied - 18 Rue Michaud

Référence : #21092265
819 923-9993
Secteur ST-ROSAIRE! Coquet bungalow de 3 chambres situé à moins de 15 minutes d'Ottawa. Secteur familial, beau grand terrain paysagé, grand stationnement, propriété très bien entretenue! Chauffage central au gaz naturel, A/C central, grande remise et beaucoup plus! Faites vite!
INCLUSIONS
Fournaise et A/C central
EXCLUSIONS
Meuble garde-robe en entrant porte avant, pharmacie au comptoir salle de bains, rideaux, chauffe-eau loué












































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 239 900 $ |
Référence | 21092265 |
Année de construction | 1950 |
Taxe municipale | 2 161 $ / an |
Taxe scolaire | 144 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 143 pc |
Terrain | 487,7 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 7.48 x 14.11 m |
Dimensions du terrain | 15.24 x 32.0 m |
Date d'occupation | 2021/05/01 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 110 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 75 100 $ |
Total | 185 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 161 $ |
Taxes scolaires (2020) | 144 $ |
Total | 2 305 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 17.8x9.3 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 16.4x13.9 pi | Autre | |
RC | Salle de bains | 10.4x9.6 pi | Céramique | 5 appareils |
RC | Chambre à coucher | 10.8x8.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 10.4x10.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 13x10 pi | Parqueterie | |
SS1 | Atelier | 8x20 pi | Béton |
Référence :
#21092265

ÉQUIPE DOUCET
Courtiers immobiliers agréés
819 923-9993
À votre service !