Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
249 900 $ Buckingham
897 Rue Albert-Fillion J8L3R1
- Maison
- 1 310 pc
- 11 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison à étages - 897 Rue Albert-Fillion

Référence : #11914751
819 923-9993
Magnifique jumelé de 1300pc sur 2 étages, très bien entretenu avec les années. Toiture 2020, fenêtres et portes récentes, 2 SDB complètes, armoires de cuisine en bois massif, grande chambre des maîtres, 3 stationnements, grande cour arrière et bien plus!
INCLUSIONS
Micro-onde, lave-vaisselle, luminaires, stores dans la cuisine, stores dans la chambre des maîtres, A/C mural, remise, système d'alarme, struture du gazébo sans toile.
EXCLUSIONS
Chauffe-eau loué








































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 249 900 $ |
Référence | 11914751 |
Année de construction | 1987 |
Taxe municipale | 2 112 $ / an |
Taxe scolaire | 149 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 310 pc |
Terrain | 306,5 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Système d'alarme |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du terrain | 10.25 x 29.9 m |
Date d'occupation | 2021/04/05 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 75 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 93 100 $ |
Total | 168 100 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 112 $ |
Taxes scolaires (2021) | 149 $ |
Total | 2 261 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 6.5x5.9 pi | Céramique | |
RC | Salon | 11.6x15.1 pi | Autre | |
RC | Cuisine | 10.7x10.6 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 9.1x14.6 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 20.3x13.8 pi | Autre | |
2 | Chambre à coucher | 12.4x12 pi | Autre | |
2 | Salle de bains | 8.8x7.5 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 15.1x13.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Bureau | 14x10.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 9.1x8 pi | Tuiles | |
SS1 | Rangement | 6.3x3.9 pi | Tuiles |
Référence :
#11914751

ÉQUIPE DOUCET
Courtiers immobiliers agréés
819 923-9993
À votre service !