Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
209 900 $ Hull
#3 -
357 Boul. des Grives J9A0E4
- Appartement
- 103,5 m²
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 357 Boul. des Grives

Référence : #14490665
819 923-9993
SECTEUR PLATEAU DE HULL! Joli condo de 2 chambres, en excellente condition, situé au dernier étage. A distance de marche des autobus, magasins et cinema! Stationnement, rangement intérieur et bien plus!
INCLUSIONS
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, luminaires, lit, matelas, 2 tables de chevet, commode, table et 4 chaises, sofa, chaise et repose-pieds, table de la TV, bibliothèque brune, côté rangement, stores, rideaux, foyer électrique, A/C
EXCLUSIONS
--








































Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 209 900 $ |
Charges | 178 $ / mois |
Référence | 14490665 |
Unité | 3 |
Étage | 2 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 2 593 $ / an |
Taxe scolaire | 136 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 103,5 m² |
Terrain | 159,52 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Pierre Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Foyers/poêles | électrique |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Date d'occupation | 2021/04/15 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 48 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 113 500 $ |
Total | 161 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 593 $ |
Taxes scolaires (2020) | 136 $ |
Total | 2 729 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Salon | 18.10x13.7 pi | Plancher flottant | |
2 | Cuisine | 91.1x9.1 pi | Céramique | |
2 | Salle à manger | 13.11x10.6 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher principale | 11.5x16.11 pi | Plancher flottant | |
2 | Autre | 5x8 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 11.5x14.7 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 8.11x9.0 pi | Céramique | |
2 | Rangement | 6x5.4 pi | Couvre-sol souple |
Référence :
#14490665

ÉQUIPE DOUCET
Courtiers immobiliers agréés
819 923-9993
À votre service !