Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
259 900 $ Aylmer
#6 -
18 Rue de Bruxelles J9J0G5
- Appartement
- 104,3 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 18 Rue de Bruxelles

Référence : #13986076
819 923-9993
Superbe condo JUNIC de 2 chambres, 1 grande salle de bains, situé au coeur du Plateau de Hull. Unité de coin, dernier niveau, grand balcon couvert. Planchers en céramique et plancher flottant, espace de rangement intérieur et extérieur, 2 stationnements (dont 1 cadastré). Faites vite!
INCLUSIONS
Chauffe-eau, A/C mural
EXCLUSIONS
--










































Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 259 900 $ |
Charges | 152 $ / mois |
Référence | 13986076 |
Unité | 6 |
Étage | 3 |
Année de construction | 2008 |
Taxe municipale | 2 436 $ / an |
Taxe scolaire | 168 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 104,3 m² |
Terrain | 232,82 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires |
Granite Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Dimensions du terrain | 2.37 x 98.24 m |
Date d'occupation | 2021/07/06 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 48 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 136 000 $ |
Total | 184 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 436 $ |
Taxes scolaires (2020) | 168 $ |
Total | 2 604 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Hall d'entrée/Vestibule | 4.2x5.2 pi | Céramique | |
3 | Salon | 21.2x17.1 pi | Plancher flottant | |
3 | Cuisine | 12.1x10.2 pi | Céramique | |
3 | Chambre à coucher principale | 12.2x11.2 pi | Plancher flottant | |
3 | Chambre à coucher | 12.2x10.1 pi | Plancher flottant | |
3 | Salle de bains | 12.2x8.5 pi | Céramique | |
3 | Salle de lavage | 8.2x7.2 pi | Céramique |
Référence :
#13986076

ÉQUIPE DOUCET
Courtiers immobiliers agréés
819 923-9993
À votre service !