Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
209 900 $ Aylmer
#4 -
230 Rue de Dublin J9J1P3
- Appartement
- 67,6 m2
- 6 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 230 Rue de Dublin

Référence : #16505889
819 923-9993
Magnifique condo de coin! Situé dans un secteur recherché et à proximité de l'Agora. À qui la chance?
INCLUSIONS
Frigo, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, luminaires.
EXCLUSIONS
Chauffe-eau loué










































Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 209 900 $ |
Charges | 201 $ / mois |
Référence | 16505889 |
Unité | 4 |
Étage | 1 |
Année de construction | 2013 |
Taxe municipale | 2 238 $ / an |
Taxe scolaire | 159 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 67,6 m2 |
Terrain | 145,42 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers/poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du terrain | 1.18 x 123.24 m |
Délai d'occupation | 15 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 24 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 157 600 $ |
Total | 181 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 238 $ |
Taxes scolaires (2020) | 159 $ |
Total | 2 397 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 5.0x4.3 pi | Céramique | |
RC | Salon | 13.7x12.3 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 8.5x10.2 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 8.0x8.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11.1x15.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 11.5x6.9 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#16505889

ÉQUIPE DOUCET
Courtiers immobiliers agréés
819 923-9993
À votre service !